Дата обновления: 20.04.2025
Внимание! Возможно отделение закрыто. Уточните по телефону 8 (800) 100-00-00
Почтовый индекс | 624485 |
Адрес почтового отделения | Россия, Свердловская обл, город Североуральск, ул Маяковского, д 20 |
Наименование отделения почтовой связи | Отделение почтовой связи «СЕВЕРОУРАЛЬСК 5» |
Телефон почтового отделения | 8 (800) 100-00-00 |
Телефон горячей линии | 8 (800) 200-58-88 |
Телефон начальника ОПС | |
Тип отделения почты | Городское отделение почтовой связи (ГОПС) |
Индекс вышестоящего почтового отделения | 624459 |
Геокоординаты почты | 60.146792 (широта), 59.94572 (долгота) построить маршрут |
понедельник (пн.) | вторник (вт.) | среда (ср.) | четверг (чт.) | пятница (пт.) | суббота (сб.) | воскресенье (вс.) |
выходной | 10:00-18:30, обед 13:00-14:00 | 10:00-18:30, обед 13:00-14:00 | 10:00-18:30, обед 13:00-14:00 | 10:00-18:30, обед 13:00-14:00 | 10:00-17:00, обед 13:00-14:00 | выходной |
На нашем сайте вы можете рассчитать стоимость доставки посылки в Свердловская обл, г Североуральск, ул Маяковского, д 20 (Почтовое отделение 624485, адрес: Свердловская обл, г Североуральск, ул Маяковского, д 20) так и по всей России, а также оставить отзыв, выполнить отслеживание посылки для почты 624485 ( Свердловская обл, г Североуральск, ул Маяковского, д 20) и других адресов в России.
На карте России, с расположением почты 624485 ( Свердловская обл, г Североуральск, ул Маяковского, д 20) вы можете найти, написать и узнать ближайшие остановки транспорта (станции метро) в Свердловская обл, уточнить информацию о том, в какое время будет работать отделение связи 624485 и как доехать до него по адресу - Свердловская обл, г Североуральск, ул Маяковского, д 20.
По телефону отделения почты с индексом 624485 и на официальном сайте вы можете уточнить, тарифы отправки посылок, данные о наличии стандартных услуг на адресе Свердловская обл, г Североуральск, ул Маяковского, д 20:
Улица | Номера домов |
Белинского | 21, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 30, 32 |
Красноармейская | 1, 11, 12, 16, 17а, 19, 1а, 2, 2/1, 27, 28, 3, 33, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, зд10а, зд10а/1 |
Куйбышева | 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 31а, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, зд48 |
Щорса | 1, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 15, 15а, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 2, 20, 22, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
Источная | 1, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 5, 5а, 7, 9 |
Маяковского | 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, стр 11а/1, стр 11а/2, стр 11а/3, стр 28б |
Советская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 6а, 71, 71А, 8, 9, стр 30а, стр 32, стр 41 |
Островского | 124 |
Шевченко | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Загородная | стр 48/1 |
Кирова | 15, 1а, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 6А, 8А |
Ломоносова | 2 |
Северная | 1, 10, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8 |
Толстого | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 8В, 9 |
Гоголя | 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9 |
Лермонтова | 2А |
Матросова | 15 |
Набережная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 3, 30, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 |
Чапаева | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 3, 5, 7, 9 |
Калинина | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 31, 5, 55, 56, 5а, 7, 9, стр 1а |
Молодежная | 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 |
Свердлова | 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 3, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 7, 71, 71А, 71Б, 73А, зд71/1, зд71/2, зд71/3, зд71/4, зд71/5, зд71/6, зд71/7, стр 163, стр 165, стр 165а |
Чайковского | 16 |
Ленина | 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45 |
Зои Космодемьянской | 1, 10, 11, 13, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9 |
Каржавина | 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, стр 48/1, стр 48/2 |
Павла Баянова | 1, 11, 12, 12А, 14, 3, 5, 6, 6А, 7, 9, зд12б, зд4 |
50 лет СУБРа | 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, зд57б, зд57б/2, зд57б/3, зд57б/4 |
Вагранская | 1, 2а, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, зд33 |
Подсолнух | стр 7 |
Гаражная | 11, 13, 15, 16, 17, 19, 3, 5, 7, 9 |
В районе реки Колонги | |
В районе ЮДУ | зд1, зд2/8, зд3, зд4/1д, зд5/1 |
В районе ул. Вагранской | стр 1, стр 10, стр 11, стр 15, стр 2, стр 21, стр 23, стр 24, стр 28, стр 29, стр 30, стр 31, стр 32, стр 35, стр 5 |
Ул. Молодежная 15 | зд11а |
7-я линия (Вагран тер.) | 1, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 5, 7, 8 |
6-я линия (Вагран тер.) | 11, 12, 14, 24, 30, 33, 34, 36, 39, 42, 7, 9 |
5-я линия (Вагран тер.) | 14, 52 |
3-я линия (Вагран тер.) | 10, 11, 14, 19, 21, 22, 27, 32, 34, 42, 44, 51, 53, 8 |
2-я линия (Вагран тер.) | 11, 19, 2, 21, 35, 38, 45, 5, 6, 67, 69, 71, 75, 77 |
1-я линия (Вагран тер.) | 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 5, 53, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 9 |
2020 - 2025 г. Независимый информационный ресурс: почтовые индексы и адреса России. Сайт не является официальным представителем Почты России. | Обновлено: КЛАДР: 05.09.2021, почтовые индексы: 30.04.2025 | Контакты | Политика конфиденциальности